Publiée le par Claude THOMAS
| COURSE : | CRITERIUM DE LA VILLE DE GOLBEY | ||||||||
| "Souvenir Roland DONNEADIEU" | |||||||||
| DATE : | Samedi 18 Juillet 2015 | ||||||||
| Catégorie : | 2.3.Juniors et Pass Open | ||||||||
| KM PARCOURUS : | 71,5kms | ||||||||
| MEILLEUR TEMPS : | 1h43mn15s | ||||||||
| MOYENNE : | #VALEUR! | ||||||||
| Place | dossard | Nom Prénom | Société | REG. | LICENCE | Cat | TEMPS | ||
| 1 | 53 | DIARD Kévin | PE Haguenau | 01 | 67 | 030 | 136 | 2. | 1"'43"15 |
| 2 | 36 | JUNG Pierre Henry | VC ECKWERSHEIM | 01 | 67 | 016 | 123 | 2. | |
| 3 | 40 | GEYER Antoine | VC UNITE SCHWENHEIM | 01 | 67 | 032 | 265 | 2. | |
| 4 | 7 | MARIN Nils | UC REMIREMONT | 15 | 88 | 039 | 036 | 3. | |
| 5 | 5 | PETITDEMANGE Léopold | CYCLE GOLBEEN | 15 | 88 | 032 | 254 | 3. | |
| 6 | 55 | FELTIN Michel | ASPTT NANCY | 15 | 54 | 002 | 033 | 2. | |
| 7 | 38 | PONZIO Florian | VC ECKWERSHEIM | 01 | 67 | 016 | 043 | 3. | 1"43'24 |
| 8 | 23 | GARION Loïc | NANCY COURONNE CYCLISME | 15 | 54 | 068 | 029 | 3. | 1"43'25 |
| 9 | 27 | HOCHSTRASSER Benjamin | TEAM MACADAM'S COWBOYS | 15 | 54 | 137 | 122 | 2. | |
| 10 | 8 | RENAUD Pierre | UC REMIREMONT | 15 | 88 | 039 | 135 | 2. | |
| 11 | 51 | MAZOYEL Emeric | ASPTT NANCY | 15 | 54 | 002 | 038 | J | |
| 12 | 26 | GROS Lucas | TEAM MACADAM'S COWBOYS | 15 | 54 | 137 | 040 | 3. | |
| 13 | 48 | BALLAND Grégoire | JECDE SAINT DIE | 15 | 88 | 035 | 069 | 2. | |
| 14 | 1 | BOYER Quentin | CYCLE GOLBEEN | 15 | 88 | 032 | 206 | 3. | |
| 15 | 54 | GIURATO Anthony | UC REMIREMONT | 15 | 88 | 039 | 068 | 2. | |
| 16 | 41 | JUNG Raphaël | VC UNITE SCHWENHEIM | 01 | 67 | 032 | 191 | 3. | |
| 17 | 33 | SCHWARZ Yannick | UC BASSIN HOUILLER | 15 | 57 | 026 | 003 | 2. | |
| 18 | 34 | BONASSO Franck | UC MESSINA AMNEVILLE | 15 | 57 | 059 | 074 | 2. | |
| 19 | 46 | BALLIN Timothée | PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME | 05 | 89 | 057 | 073 | 2. | |
| 20 | 49 | BOILLOT Fabrice | TEAM D § P | 15 | 54 | 157 | 018 | PCO | |
| 21 | 13 | MOUGEOT Jean Charles | VS GEROMOIS | 15 | 88 | 042 | 017 | 3. | |
| 22 | 42 | FOHRER Thierry | VS EGUISHEIM | 01 | 68 | 105 | 004 | 3. | |
| 23 | 18 | JEANGEORGES Jacky | EC STEPHANOIS | 15 | 88 | 076 | 240 | 2. | |
| 24 | 50 | STASIECKI Alois | ASPTT NANCY | 15 | 54 | 002 | 025 | 2. | |
| 25 | 4 | HAYE Florian | CYCLE GOLBEEN | 15 | 88 | 032 | 257 | 2. | |
| 26 | 32 | CHEVRIN Tanguy | CC SARREBOURG | 15 | 57 | 019 | 009 | 2. | |
| 27 | 45 | BRANDT Alexandre | VC SAINTE CROIX EN PLAINE | 01 | 68 | 221 | 105 | 3. | |
| 28 | 39 | FUCHS Hervé | VC UNITE SCHWENHEIM | 01 | 67 | 032 | 232 | 3. | |
| 29 | 22 | ROUYER Tom | ASPTT NANCY | 15 | 54 | 002 | 061 | 2. | |
| 30 | 47 | HOYON Hervé | CC PAYS de VESOUL HAUTE SAONE | 11 | 70 | 003 | 386 | 3. | |
| 31 | 10 | FABBRI Antoine | VC SPINALIEN | 15 | 88 | 041 | 013 | 3. | |
| 32 | 14 | LONGONI Logan | UC CONTREXEVILLE MIRECOURT | 15 | 88 | 043 | 041 | 3. | |
| 33 | 15 | ROUSELLE Pascal | UC CONTREXEVILLE MIRECOURT | 15 | 88 | 043 | 024 | PCO | |
| 34 | 28 | MORQUE Bertrand | CC et VTT BADONVILLER | 15 | 54 | 138 | 062 | PCO | |
sportsregions
