Publiée le par Claude THOMAS
| Place | Pts | Licence | Nom | Club | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 186.38 | 1588032254 | PETITDEMANGE Léopold | CYCLE GOLBEEN | 3ème Catégorie |
| 2055 | 153.14 | 1588032257 | HAYE Florian | CYCLE GOLBEEN | 2ème Catégorie |
| 2506 | 98.89 | 1588032050 | THOMAS Arnaud | CYCLE GOLBEEN | 2ème Catégorie |
| 3441 | 39.16 | 1588032079 | LALLEMAND Yann | CYCLE GOLBEEN | Junior |
| 4665 | 10.8 | 1588032156 | DUVAL Julien | CYCLE GOLBEEN | Pass'Cyclisme Open |
| 4896 | 8.32 | 1588032206 | BOYER Quentin | CYCLE GOLBEEN | 3ème Catégorie |
| 4916 | 8 | 1588032210 | LALLEMAND Bruno | CYCLE GOLBEEN | 3ème Catégorie |
sportsregions
